motorrijwielen
ZÜNDAPP DB 200 1938
foto
technische specificaties
kenteken | SH - ** - ** (linnen) | I - II copy III | 14 - 4 - '56 |
---|---|---|---|
merk | zündapp | jaar | 1938 |
type | DB 200 | kleur | zwart |
carburateur | motor | ||
ontsteking | vliegwiel | cylinderaantal | 1 cylinder 2-takt |
voltage | data | cylinderinhoud | 196 cc |
aandrijving | ketting/ ketting | boring x slag | 70 x 60 |
remmen | trommelremmen | koppeling | hand d.m.v. kabel |
versnellingen | 3 handbed. | band voor | 3.00 - 19 Michelin |
koeling | rijwind | banden achter | 3.00 - 19 Michelin |
fotogalerie
documentatie
Technische informatie over de Zündapp DB 200 :
- Zündapp Dienst: Betriebs- Anleitung für Zündapp- Motorräder DB 200, K 500, KS 600, K 800. Nürnberg, 1. Ausgabe W (klik hier)
- Zündapp Dienst: Zündapp Motorrad DB 200 und DB 201; Beschreibung und Bedieningsanweisung. Ausgabe März 1951
links
websites over zündapp db 200